- IPS 10"FHD 1920x1200px 700nits
- MTK8781
- 12GB SSD 128GB
- Camera 8MP Front/16MP Rear
- Battery 10000mAh
- Wifi 5, BT 5.2, 4G, NFC
- 1D/2D Core reader
- GPS, GLONASS, Galileo, Beidou
- Certifications: ATEX, CE, IP68, MIL-STD-810H, 3C
- 1x USB Type-C + OTG adapter, 1x USB 2.0, 1x Jack Audio 3.5mm, 1x TF card (up to 256GB), 1x DC port, 1x POGO Pin, 1x RJ45, 1x COM RS232, 1x MicroSIM
- 2 points Strap
- Android 13
| SPECIFICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Altre caratteristiche | |
| Sistema Operativo | Android 13 |
| Display | 10" - 700 nits |
| Tipo | IPS |
| Risoluzione | 1920x1200 |
| Touch Pannel | AF coating - 10 points touch - durezza 7H, supporto per guanti medicali in gomma |
| Processore | MTK8781 - 8 Core |
| Memoria | 12GB |
| Storage | 256GB |
| WiFi | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) frequency 2.4G+5.8G WIFI5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 (BLE) class1 transmit distance?10m |
| 4G / 3G | 2G/3G/4G |
| GPS | GPS, Beidou, Galileo, GLONASS |
| G Sensor | Si |
| TF Card | Si, fino a 256GB |
| Camera Frontale | 8MP fixed focus |
| Camera Posteriore | 16MP auto focus 1A true flash |
| Video/Audio | 2x, speaker 2W/8? aluminum film, waterproof speaker |
| Funzioni avanzate | NFC, 1D/2D scanner - Certifications: ATEX, CE, IP68, MIL-STD-810H, 3C - Meets the requirements of (GJB 150.18A-2009, GJB 150.1A-2009) and (MIL-STD-810H) for the 1.22-meter drop test |
| Porte | 1x USB Type-C + OTG adapter 1x USB 2.0 1x Jack Audio 3.5mm 1x TF card (up to 256GB) 1x DC port 1x POGO Pin (USB + Charger) 1x RJ45 1x COM RS232 1x MicroSIM |
| Batteria | 10000mAh, 3.8v non removable battery |
| Durata batteria | >10 h (50% brightness) |
| Dimesioni | 283.9 x 189.0 x 24.1mm |
| Peso | 1130g |
| Accessori | 2 Points strap - Power Adapter 5V/3A |
| Garanzia | |
| Garanzia | 2 anni on-center |
| SPECIFICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Altre caratteristiche | |
| Sistema Operativo | Android 13 |
| Display | 10" - 700 nits |
| Tipo | IPS |
| Risoluzione | 1920x1200 |
| Touch Pannel | AF coating - 10 points touch - durezza 7H, supporto per guanti medicali in gomma |
| Processore | MTK8781 - 8 Core |
| Memoria | 12GB |
| Storage | 256GB |
| WiFi | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) frequency 2.4G+5.8G WIFI5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 (BLE) class1 transmit distance?10m |
| 4G / 3G | 2G/3G/4G |
| GPS | GPS, Beidou, Galileo, GLONASS |
| G Sensor | Si |
| TF Card | Si, fino a 256GB |
| Camera Frontale | 8MP fixed focus |
| Camera Posteriore | 16MP auto focus 1A true flash |
| Video/Audio | 2x, speaker 2W/8? aluminum film, waterproof speaker |
| Funzioni avanzate | NFC, 1D/2D scanner - Certifications: ATEX, CE, IP68, MIL-STD-810H, 3C - Meets the requirements of (GJB 150.18A-2009, GJB 150.1A-2009) and (MIL-STD-810H) for the 1.22-meter drop test |
| Porte | 1x USB Type-C + OTG adapter 1x USB 2.0 1x Jack Audio 3.5mm 1x TF card (up to 256GB) 1x DC port 1x POGO Pin (USB + Charger) 1x RJ45 1x COM RS232 1x MicroSIM |
| Batteria | 10000mAh, 3.8v non removable battery |
| Durata batteria | >10 h (50% brightness) |
| Dimesioni | 283.9 x 189.0 x 24.1mm |
| Peso | 1130g |
| Accessori | 2 Points strap - Power Adapter 5V/3A |
| Garanzia | |
| Garanzia | 2 anni on-center |
Richiedi assistenza commerciale o semplicemente informazioni aggiuntive sulle soluzioni YASHI o sul Configuratore compilando il form contatti
2026 © YASHI ITALIA SRL - P.IVA 03893230239 - RAEE : IT16110000009563 - Tutti i diritti riservati. | Aggiorna preferenze sui cookies