- LCD Display multitouch 86" 4K resolution 3840x2160p 40 touch (Android)
- Webcam 48mp (Windows) with directional microphone up to 8mt
- Android 13 Google Classroom ready
- 8GB RAM 64GB Storage
- I/O Front HDMI in, 4xUSB 2.0, USB 2.0 touch, USB TypeC
- I/O Rear 2xHDMI in, VGA in, AV Out, AV in, LAN RJ45, 2xUSB 2.0, USB touch, Jack Audio, VGA Audio in, S/PDIF out, COM(RS232) WiFi
- Windows SO with optional PC OPS Edu software included
- Warranty 3 years On Center
| SPECIFICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Display | |
| Tecnologia | Matrice a infrarossi Multi-touch |
| Diagonale area attiva | 86" (pollici) |
| Formato | 16:9 |
| Superficie | Antiglare Vetro rinforzato da 5mm di spessore Livello 7 della scala Mohs della durezza dei minerali 0 Gap |
| Numero tocchi simultanei | 40 tocchi Android |
| Strumenti di puntamento | Dita e Soft Pen (diametro minimo: 1mm al centro e 3mm al bordo) |
| Risoluzione | 4K 3840 x 2160 pixel a 60 Hz |
| Luminosità | 550cd/m^2, sensore di luminosita' integrato |
| Contrasto statico | 6000:1 |
| Angolo di visualizzazione | 178/178 |
| Life Time | Minimo 60.000 ore |
| Velocità di tracciamento | 6ms |
| Tempo di risposta | 3ms |
| Precisione | < 1 mm |
| Processore | |
| CPU | CPU Quad-core Cortex Multi-core Arm Mali-G52 GPU |
| Memoria | |
| RAM installata | 8GB |
| Storage | 64GB |
| Altre caratteristiche | |
| Webcam & microfono | Webcam 48MPX (Windows) e microfono direzionale integrati |
| Audio | Casse acustiche stereo integrate 2x40W PMPO |
| Card reader | TF card reader |
| Potenza assorbita (W) | 178 W (3W in Standby) |
| Accessori | Webcam 48Mp integrata |
| SLOT OPS | Pc OPS opzionale Attacco standard OPS 80 pin Intel-C |
| Certificazioni | FCC, CE, ROHS, IEC e ISO 9001 |
| Interfaccia | |
| Interfacce frontali | 1x HDMI-IN, 4x USB 2.0, 1x USB 2.0 per touch, 1x TypeC |
| Interfacce posteriori laterali | 1x USB per TOUCH, 1x AV in, 1x AV Out, 1x RJ45, 1x Jack Audio cuffie |
| Interfacce posteriori inferiori | 2x HDMI-IN, 1x S/PDIF out, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x COM(RS232) |
| Collegamento wireless | WiFi AC dual Band, WiFi Direct (Wi-Fi Peer-to-Peer) BT 5.0 |
| Dimensioni | |
| Dimensioni | 1895 x 1151 x 102 mm |
| Peso | 57 Kg |
| Dimensioni con imballo | 2120 x 1300 x 200 mm 71KG |
| Sistema Operativo | |
| Sistema operativo | Android versione 13 |
| Software | |
| Suite compatibili | Skype Zoom |
| Applicazioni | Mirroring App EShow per Windows e Android ( Apple con App nativa) EDU App Whiteboard 2.0 Software Edu Whiteboard per Windows |
| Vesa | |
| Vesa | 500x400 mm |
| Stand | |
| Supporto per montaggio a parete | Supporto a muro incluso |
| Supporto da pavimento | Carrello mobile opzionale |
| Accessori | |
| Accessori | 2x Soft Pen 1x Penna telescopica 1x Remote control, 1x staffa a muro |
| Garanzia | |
| Garanzia | 3 anni on-center |
| SPECIFICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Display | |
| Tecnologia | Matrice a infrarossi Multi-touch |
| Diagonale area attiva | 86" (pollici) |
| Formato | 16:9 |
| Superficie | Antiglare Vetro rinforzato da 5mm di spessore Livello 7 della scala Mohs della durezza dei minerali 0 Gap |
| Numero tocchi simultanei | 40 tocchi Android |
| Strumenti di puntamento | Dita e Soft Pen (diametro minimo: 1mm al centro e 3mm al bordo) |
| Risoluzione | 4K 3840 x 2160 pixel a 60 Hz |
| Luminosità | 550cd/m^2, sensore di luminosita' integrato |
| Contrasto statico | 6000:1 |
| Angolo di visualizzazione | 178/178 |
| Life Time | Minimo 60.000 ore |
| Velocità di tracciamento | 6ms |
| Tempo di risposta | 3ms |
| Precisione | < 1 mm |
| Processore | |
| CPU | CPU Quad-core Cortex Multi-core Arm Mali-G52 GPU |
| Memoria | |
| RAM installata | 8GB |
| Storage | 64GB |
| Altre caratteristiche | |
| Webcam & microfono | Webcam 48MPX (Windows) e microfono direzionale integrati |
| Audio | Casse acustiche stereo integrate 2x40W PMPO |
| Card reader | TF card reader |
| Potenza assorbita (W) | 178 W (3W in Standby) |
| Accessori | Webcam 48Mp integrata |
| SLOT OPS | Pc OPS opzionale Attacco standard OPS 80 pin Intel-C |
| Certificazioni | FCC, CE, ROHS, IEC e ISO 9001 |
| Interfaccia | |
| Interfacce frontali | 1x HDMI-IN, 4x USB 2.0, 1x USB 2.0 per touch, 1x TypeC |
| Interfacce posteriori laterali | 1x USB per TOUCH, 1x AV in, 1x AV Out, 1x RJ45, 1x Jack Audio cuffie |
| Interfacce posteriori inferiori | 2x HDMI-IN, 1x S/PDIF out, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x COM(RS232) |
| Collegamento wireless | WiFi AC dual Band, WiFi Direct (Wi-Fi Peer-to-Peer) BT 5.0 |
| Dimensioni | |
| Dimensioni | 1895 x 1151 x 102 mm |
| Peso | 57 Kg |
| Dimensioni con imballo | 2120 x 1300 x 200 mm 71KG |
| Sistema Operativo | |
| Sistema operativo | Android versione 13 |
| Software | |
| Suite compatibili | Skype Zoom |
| Applicazioni | Mirroring App EShow per Windows e Android ( Apple con App nativa) EDU App Whiteboard 2.0 Software Edu Whiteboard per Windows |
| Vesa | |
| Vesa | 500x400 mm |
| Stand | |
| Supporto per montaggio a parete | Supporto a muro incluso |
| Supporto da pavimento | Carrello mobile opzionale |
| Accessori | |
| Accessori | 2x Soft Pen 1x Penna telescopica 1x Remote control, 1x staffa a muro |
| Garanzia | |
| Garanzia | 3 anni on-center |
Richiedi assistenza commerciale o semplicemente informazioni aggiuntive sulle soluzioni YASHI o sul Configuratore compilando il form contatti
2025 © YASHI ITALIA SRL - P.IVA 03893230239 - RAEE : IT16110000009563 - Tutti i diritti riservati. | Aggiorna preferenze sui cookies