LCD display multitouch 75"
- 4K resolution (3840x2160)
- 20 touch
- PC OPS optional
- SO Android 13
- 8GB RAM
- 128GB storage
- I/O front: 1x HDMI-IN, 1x USB Type-C, 4x USB 2.0, 1x USB 2.0 per touch
- I/O rear: 2x HDMI-IN, 1x AV Out, 1x AV in, 1x RJ45, 1X usb 3.0, 1x USB 2.0, 1x USB per TOUCH, 1x Jack Audio, 1x S/PDIF out, 1x COM(RS232)
- Wifi included
- Educational software included
- 3 Years warranty
| SPECIFICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Display | |
| Tecnologia | Matrice a infrarossi Multi-touch |
| Diagonale area attiva | 75" (pollici) |
| Funzionalità | Low Blue Light Flicker free |
| Formato | 16:9 |
| Superficie | Antiglare Vetro rinforzato da 5mm di spessore Livello 7 della scala Mohs della durezza dei minerali 0 Gap |
| Dot Pitch | 0.4845 x 0.4845 mm |
| Numero tocchi simultanei | 20 tocchi in android, 40 tocchi in Windows |
| Strumenti di puntamento | Dita e Soft Pen (diametro minimo: 1mm al centro e 3mm al bordo) |
| Risoluzione | 4K 3840 x 2160 pixel a 60 Hz 1.07 miliardi di colori (10bit) |
| Luminosità | 550cd/m^2, sensore di luminosita' integrato |
| Contrasto statico | 6000:1 |
| Angolo di visualizzazione | 178/178 |
| Life Time | Minimo 60.000 ore |
| Velocità di tracciamento | 6ms |
| Tempo di risposta | 3ms |
| Precisione | < 1 mm |
| Processore | |
| CPU | CPU Quad-core Cortex Multi-core Arm Mali-G52 GPU |
| Memoria | |
| RAM installata | 8GB |
| Storage | 128GB |
| Altre caratteristiche | |
| Audio | Casse acustiche stereo integrate 2x40W PMPO |
| Card reader | SD card posteriore incluso |
| SLOT OPS | Pc OPS opzionale Attacco standard OPS 80 pin Intel-C |
| Certificazioni | FCC, CE, ROHS, IEC e ISO 9001 |
| Interfaccia | |
| Interfacce frontali | 1x HDMI-IN, 4x USB 2.0, 1x USB 2.0 per touch, 1x TypeC |
| Interfacce posteriori laterali | 1x USB per TOUCH, 1x AV in, 1x AV Out, 1x RJ45, 1x Jack Audio cuffie |
| Interfacce posteriori inferiori | 2x HDMI-IN, 1x S/PDIF out, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x COM(RS232) |
| Collegamento wireless | WiFi AC dual Band, WiFi Direct (Wi-Fi Peer-to-Peer) BT 5.0 |
| Sistema Operativo | |
| Sistema operativo | Android versione 13 |
| Software | |
| Applicazioni | Mirroring App EShow per Windows e Android ( Apple con App nativa) EDU App Whiteboard 2.0 Software Edu Whiteboard per Windows |
| Vesa | |
| Vesa | 600x400 mm |
| Stand | |
| Supporto per montaggio a parete | Supporto a muro incluso |
| Supporto da pavimento | Carrello mobile opzionale |
| Accessori | |
| Accessori | 2x Soft Pen 1x Penna telescopica 1x Remote control, 1x staffa a muro |
| Garanzia | |
| Garanzia | 3 anni on-center |
| SPECIFICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Display | |
| Tecnologia | Matrice a infrarossi Multi-touch |
| Diagonale area attiva | 75" (pollici) |
| Funzionalità | Low Blue Light Flicker free |
| Formato | 16:9 |
| Superficie | Antiglare Vetro rinforzato da 5mm di spessore Livello 7 della scala Mohs della durezza dei minerali 0 Gap |
| Dot Pitch | 0.4845 x 0.4845 mm |
| Numero tocchi simultanei | 20 tocchi in android, 40 tocchi in Windows |
| Strumenti di puntamento | Dita e Soft Pen (diametro minimo: 1mm al centro e 3mm al bordo) |
| Risoluzione | 4K 3840 x 2160 pixel a 60 Hz 1.07 miliardi di colori (10bit) |
| Luminosità | 550cd/m^2, sensore di luminosita' integrato |
| Contrasto statico | 6000:1 |
| Angolo di visualizzazione | 178/178 |
| Life Time | Minimo 60.000 ore |
| Velocità di tracciamento | 6ms |
| Tempo di risposta | 3ms |
| Precisione | < 1 mm |
| Processore | |
| CPU | CPU Quad-core Cortex Multi-core Arm Mali-G52 GPU |
| Memoria | |
| RAM installata | 8GB |
| Storage | 128GB |
| Altre caratteristiche | |
| Audio | Casse acustiche stereo integrate 2x40W PMPO |
| Card reader | SD card posteriore incluso |
| SLOT OPS | Pc OPS opzionale Attacco standard OPS 80 pin Intel-C |
| Certificazioni | FCC, CE, ROHS, IEC e ISO 9001 |
| Interfaccia | |
| Interfacce frontali | 1x HDMI-IN, 4x USB 2.0, 1x USB 2.0 per touch, 1x TypeC |
| Interfacce posteriori laterali | 1x USB per TOUCH, 1x AV in, 1x AV Out, 1x RJ45, 1x Jack Audio cuffie |
| Interfacce posteriori inferiori | 2x HDMI-IN, 1x S/PDIF out, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x COM(RS232) |
| Collegamento wireless | WiFi AC dual Band, WiFi Direct (Wi-Fi Peer-to-Peer) BT 5.0 |
| Sistema Operativo | |
| Sistema operativo | Android versione 13 |
| Software | |
| Applicazioni | Mirroring App EShow per Windows e Android ( Apple con App nativa) EDU App Whiteboard 2.0 Software Edu Whiteboard per Windows |
| Vesa | |
| Vesa | 600x400 mm |
| Stand | |
| Supporto per montaggio a parete | Supporto a muro incluso |
| Supporto da pavimento | Carrello mobile opzionale |
| Accessori | |
| Accessori | 2x Soft Pen 1x Penna telescopica 1x Remote control, 1x staffa a muro |
| Garanzia | |
| Garanzia | 3 anni on-center |
Richiedi assistenza commerciale o semplicemente informazioni aggiuntive sulle soluzioni YASHI o sul Configuratore compilando il form contatti
2026 © YASHI ITALIA SRL - P.IVA 03893230239 - RAEE : IT16110000009563 - Tutti i diritti riservati. | Aggiorna preferenze sui cookies