- Display LCD multitouch 75"
- 4K resolution (3840x2160)
- 20 tocchi
- PC OPS opzionale
- Sistema operativo basato su Android 11
- 8GB RAM
- 64GB Storage
- I/O frontali: 1x HDMI-IN, 1x USB Type-C, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0 per touch
- I/O posteriori: 2x HDMI-IN, 1x AV Out, 1x AV in, 1x RJ45, 1X usb 3.0, 1x USB 2.0, 1x USB per TOUCH, 1x Jack Audio, 1x S/PDIF out, 1x COM(RS232)
- Wifi incluso
- S.O. Windows solo con PC OPS
- Educational software incluso
- Garanzia 3 anni
SPECIFICHE TECNICHE | |
---|---|
Display | |
Tecnologia | Matrice a infrarossi Multi-touch |
Diagonale area attiva | 75" (inches) |
Funzionalità | Low Blue Light Flicker free |
Formato | 16:9 |
Superficie | Antiglare Vetro rinforzato da 5mm di spessore Livello 7 della scala Mohs della durezza dei minerali 0 Gap |
Dot Pitch | 0.4845 x 0.4845 mm |
Numero tocchi simultanei | 20 tocchi in android, 40 tocchi in Windows |
Strumenti di puntamento | Dita e Soft Pen (diametro minimo: 1mm al centro e 3mm al bordo) |
Risoluzione | 4K 3840 x 2160 pixel a 60 Hz 1.07 miliardi di colori (10bit) |
Luminosità | 550cd/m^2, sensore di luminosità integrato |
Contrasto statico | 6000:1 |
Angolo di visualizzazione | 178°/178° |
Life Time | Minimo 50.000 ore |
Velocità di tracciamento | 6ms |
Tempo di risposta | 3ms |
Precisione | < 1 mm |
Processore | |
CPU | CPU Quad-core Cortex Multi-core Arm Mali-G52 GPU |
Memoria | |
RAM installata | 8GB |
Storage | 64GB |
Altre caratteristiche | |
Audio | Casse acustiche stereo integrate 2x40W PMPO |
Card reader | SD card posteriore incluso |
Potenza assorbita (W) | 118 W (0,5W in Standby) |
SLOT OPS | Pc OPS opzionale Attacco standard OPS 80 pin Intel-C |
Certificazioni | FCC, CE, ROHS, IEC e ISO 9001 |
Interfaccia | |
Interfacce frontali | 1x HDMI-IN, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0 per touch, 1x TypeC |
Interfacce posteriori laterali | 1x USB per TOUCH, 1x AV in, 1x AV Out, 1x RJ45, 1x Jack Audio cuffie |
Interfacce posteriori inferiori | 2x HDMI-IN, 1x S/PDIF out, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x COM(RS232) |
Collegamento wireless | WiFi AC dual Band, WiFi Direct (Wi-Fi Peer-to-Peer) BT 5.0 |
Dimensioni | |
Dimensioni | 1706 x 984 x 62 mm |
Peso | 45 Kg |
Dimensioni con imballo | 1860 x 1160 x 190 mm 57KG |
Sistema Operativo | |
Sistema operativo | Android versione 11 |
Software | |
Suite compatibili | Skype Zoom |
Applicazioni | Mirroring App EShow per Windows e Android ( Apple con App nativa) EDU App Whiteboard 2.0 Software Edu Whiteboard per Windows |
Vesa | |
Vesa | 600x403 mm |
Stand | |
Supporto per montaggio a parete | Supporto a muro incluso |
Supporto da pavimento | Carrello mobile opzionale |
Accessori | |
Accessori | 2x Soft Pen 1x Penna telescopica 1x Remote control, 1x staffa a muro |
Garanzia | |
Garanzia | 3 anni on-center |
SPECIFICHE TECNICHE | |
---|---|
Display | |
Tecnologia | Matrice a infrarossi Multi-touch |
Diagonale area attiva | 75" (inches) |
Funzionalità | Low Blue Light Flicker free |
Formato | 16:9 |
Superficie | Antiglare Vetro rinforzato da 5mm di spessore Livello 7 della scala Mohs della durezza dei minerali 0 Gap |
Dot Pitch | 0.4845 x 0.4845 mm |
Numero tocchi simultanei | 20 tocchi in android, 40 tocchi in Windows |
Strumenti di puntamento | Dita e Soft Pen (diametro minimo: 1mm al centro e 3mm al bordo) |
Risoluzione | 4K 3840 x 2160 pixel a 60 Hz 1.07 miliardi di colori (10bit) |
Luminosità | 550cd/m^2, sensore di luminosità integrato |
Contrasto statico | 6000:1 |
Angolo di visualizzazione | 178°/178° |
Life Time | Minimo 50.000 ore |
Velocità di tracciamento | 6ms |
Tempo di risposta | 3ms |
Precisione | < 1 mm |
Processore | |
CPU | CPU Quad-core Cortex Multi-core Arm Mali-G52 GPU |
Memoria | |
RAM installata | 8GB |
Storage | 64GB |
Altre caratteristiche | |
Audio | Casse acustiche stereo integrate 2x40W PMPO |
Card reader | SD card posteriore incluso |
Potenza assorbita (W) | 118 W (0,5W in Standby) |
SLOT OPS | Pc OPS opzionale Attacco standard OPS 80 pin Intel-C |
Certificazioni | FCC, CE, ROHS, IEC e ISO 9001 |
Interfaccia | |
Interfacce frontali | 1x HDMI-IN, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0 per touch, 1x TypeC |
Interfacce posteriori laterali | 1x USB per TOUCH, 1x AV in, 1x AV Out, 1x RJ45, 1x Jack Audio cuffie |
Interfacce posteriori inferiori | 2x HDMI-IN, 1x S/PDIF out, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x COM(RS232) |
Collegamento wireless | WiFi AC dual Band, WiFi Direct (Wi-Fi Peer-to-Peer) BT 5.0 |
Dimensioni | |
Dimensioni | 1706 x 984 x 62 mm |
Peso | 45 Kg |
Dimensioni con imballo | 1860 x 1160 x 190 mm 57KG |
Sistema Operativo | |
Sistema operativo | Android versione 11 |
Software | |
Suite compatibili | Skype Zoom |
Applicazioni | Mirroring App EShow per Windows e Android ( Apple con App nativa) EDU App Whiteboard 2.0 Software Edu Whiteboard per Windows |
Vesa | |
Vesa | 600x403 mm |
Stand | |
Supporto per montaggio a parete | Supporto a muro incluso |
Supporto da pavimento | Carrello mobile opzionale |
Accessori | |
Accessori | 2x Soft Pen 1x Penna telescopica 1x Remote control, 1x staffa a muro |
Garanzia | |
Garanzia | 3 anni on-center |
Richiedi assistenza commerciale o semplicemente informazioni aggiuntive sulle soluzioni YASHI o sul Configuratore compilando il form contatti
2023 © YASHI ITALIA SRL - P.IVA 03893230239 - RAEE : IT16110000009563 - Tutti i diritti riservati. | Privacy Policy Cookie Policy